430 pwodwi asye pur
Mar 23, 2026
Kite yon mesaj



Konpozisyon
| Klas | C | Mn | Si | P | S | Kr | Mo | Ni | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | min. max. |
- 0.12 |
- 1 |
- 1 |
- 0.04 |
- 0.03 |
16.0 18.0 |
- | -0.75 | - |
| 430F | min. max. |
- 0.12 |
- 1.25 |
- 1 |
- 0.06 |
0.15 - |
16.0 18.0 |
- | - | - |
Pwopriyete mekanik
| Klas | Fòs rupture (MPa) min | Sede Fòs 0.2% Prèv (MPa) min | Elongasyon (% nan 50mm) min | Dite | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockwell B (HR B) max | Brinell (HB) max | ||||
| 430 | 450 | 205 | 22 | 89 | 183 |
| 430F | 552 tipik | 379 tipik | 25 tipik | - | 262 |
Pwopriyete Fizik
| Klas | Dansite (kg/m3) | Modil elastik (GPa) | Mwayèn koyefisyan ekspansyon tèmik (mm / m / degre) | Kondiktivite tèmik (W/mK) | Espesifik Chalè 0-100 degre (J/kg.K) | Rezistans elektrik (nW.m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-100 degre | 0-315 degre | 0-538 degre | nan 100 degre | nan 500 degre | |||||
| 430 | 7750 | 200 | 10.4 | 11.0 | 11.4 | 23.9 | 26.0 | 460 | 600 |
| 430F | 7750 | 200 | 10.4 | 11.0 | 11.4 | 26.1 | 26.3 | 460 | 600 |
Klas altènatif posib
Nan tablo ki anba a gen yon lis klas altènatif posib pou Klas 430.
| Klas | Rezon ki fè li ka chwazi olye pou yo 430 |
|---|---|
| 430F | Pi wo machinability pase 430 ki nesesè nan pwodwi ba, epi redwi rezistans korozyon akseptab. |
| 434 | Pi bon rezistans pitting nesesè |
| 304 | Yon ti kras pi wo rezistans korozyon nesesè, ansanm ak anpil amelyore kapasite yo dwe soude ak frèt fòme |
| 316 | Pi bon rezistans korozyon nesesè, ansanm ak anpil amelyore kapasite yo dwe soude ak frèt fòme. |
| 3CR12 | Yon pi ba rezistans korozyon akseptab nan yon aplikasyon pri{0}} kritik |
Voye rechèch






