310S Nerjaveèi klas
Mar 23, 2026
Kite yon mesaj



Konpozisyon chimik
Kalite 310 klas asye pur konpozisyon chimik ki nan lis nan tablo ki anba la a.
| Kalite 310 Nerjaveèi asye konpozisyon chimik, % | |||||||||
| Estanda ASTM | AISI (UNS) | C, mwens pase oswa egal a | Si, mwens pase oswa egal a | Mn, Mwens pase oswa egal a | P, mwens pase oswa egal a | S, mwens pase oswa egal a | Kr | Ni | Lòt Eleman |
| ASTM A240/A240M; ASTM A276/A276M; ASTM A314; ASTM A167; ASTM A479/A479M ASTM A580/A580M; ASTM A473; ASTM A959 SAE J405; |
310 (UNS S31000) | 0.25 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | – |
| 310S (UNS S31008) | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | – | |
| 310H (UNS S31009) | 0.04-0.10 | 0.75 (1.00) | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | – | |
| 310Cb (UNS S31040) | 0.08 | 1.5 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | Nb, 10×C-1.10 | |
| 310HCb (UNS S31041) | 0.04-0.10 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | Nb, 10×C-1.10 | |
Pwopriyete Fizik
Kalite 310 klas asye pur pwopriyete fizik yo ki nan lis nan tablo ki anba a tankou dansite, pwen k ap fonn, chalè espesifik, rezistivite elektrik, modil elastik (modil elastisite), konduktiviti tèmik, ak koyefisyan ekspansyon tèmik (CTE).
Nòt:
10-6·K-1 = 10-6/K
1 Ω·mm²/m=1 μΩ·m
1 g/cm3=1 kg/dm3=1000 kg/m3
1 GPa=1 kN/mm2
1 MPa=1 N/mm2
| Kalite 310 Pwopriyete Fizik | |
| Dansite, g/cm3 (lb/in3) | 8.0 (0.29) |
| Pwen fizyon, degre (degre F) | 1400-1450 (2550-2650) |
| Kapasite chalè espesifik, J/kg·K (Btu/lb · degre F) | 500 (0.12) nan 20 degre (68 degre F) |
| Résistivité elektrik, μΩ·m | 0.78 nan 20 degre (68 degre F) |
| Pèmeyabilite mayetik | 1.02 (Apwoksimatif) |
| Modil elastik (modil elastisite), Gpa (106psi) | 200 (29.0) |
| Konduktivite tèmik, W/m·K (Btu/ft · h · degre F) | 14.2 (8.2) nan 100 degre (212 degre F) |
| 18.7 (10.8) nan 500 degre (932 degre F) | |
| Koefisyan ekspansyon tèmik (CTE), 10-6/K (μin./in. · degre F) | 15.9 (8.8) nan 0-100 degre (32-212 degre F) |
| 16.2 (9.0) nan 0-315 degre (32-600 degre F) | |
| 17.0 (9.4) nan 0-538 degre (32-1000 degre F) | |
Voye rechèch






