Lachin asye pur tiyo dimansyon tolerans
May 08, 2025
Kite yon mesaj
Konprann diferans ki genyen nan tolerans dimansyon ant estanda domestik ak entènasyonal se kritik lè Smart apwovizyone tiyo asye pur. Estanda tankou ASTM (USA), DIN (Almay), JIS (Japon), ak EN (Ewòp) defini devyasyon ki akseptab nan dyamèt deyò (OD) ak epesè miray, dirèkteman afekte pèfòmans tiyo, konpatibilite, ak pri. Gid sa a konpare espesifikasyon tolerans kle pou ede enjenyè ak pwofesyonèl akizisyon pran desizyon enfòme atravè chenn ekipman pou mondyal la.
Si ou gen nenpòt kesyon, tanpri kontakte nou imedyatman!
| Estanda (spesifikasyon) | Gwosè (mm) - nominal dyamèt ekstèn (d) | Devyasyon ki akseptab - òdinè (PA) | Devyasyon ki akseptab - segondè - klas (PC) | Gwosè - epesè miray nominal (yo) | Devyasyon ki akseptab - òdinè (PA) | Devyasyon ki akseptab - segondè - klas (PC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB\/T 14976 - 2012 | 6/10 | ±0.20 | ±0.15 | Mwens pase oswa egal a 3 | ±12% | ±10% |
| >10 -30 | ±0.30 | ±0.20 | >3 | +12.5% -10% | +10.5% -10% | |
| >30 -50 | ±0.40 | ±0.30 | ||||
| >50 -219 | ±0.85%D | ±0.75%D | ||||
| >219 | ±0.9%D | ±0.8%D | ||||
| GB 13296 - 2013 | Mwens pase oswa egal a 25 | ±0.10 | Epesè minimòm miray (smin) | D mwens pase oswa egal a 38: +20%s | ||
| >25 - mwens pase oswa egal a 40 | ±0.15 | D >38: +20%S | ||||
| >40 - mwens pase oswa egal a 60 | ±0.20 | D Mwens pase oswa egal a 38: ± 10%s | ||||
| >60 - mwens pase oswa egal a 75 | ±0.30 | D >38: ±10%S | ||||
| >75 - mwens pase oswa egal a 100 | ±0.38 | |||||
| >100 - mwens pase oswa egal a 159 | +0.38 -0.64 | |||||
| >159 | ±0.5%D | |||||
| GB 9948 - 2013 | Mwens pase oswa egal a 25.4 | ±0.15 | ±0.10 | Mwens pase oswa egal a 3 | ±0.3 | ±0.2 |
| >25.4 -40 | ±0.20 | >3 | ±10%S | 7.5%S | ||
| >40 -50 | ±0.25 | |||||
| >50 -60 | ±0.30 | |||||
| >60 | ±0.75%D | ±0.5%D | ||||
| GB 5310 - 2008 | Mwens pase oswa egal a 25.4 | ±0.15 | Mwens pase oswa egal a 3 | ±0.3 | ±0.2 | |
| >25.4 -40 | ±0.20 | >3 | ±10%S | 7.5%S | ||
| >40 -50 | ±0.25 | |||||
| >50 -60 | ±0.30 | |||||
| >60 | ±0.5%D | |||||
| GB\/T 21833 - 2008 | 12 -30 | ±0.20 | ±0.15 | Mwens pase oswa egal a 3 | ±14%S | -12%S - +10.5%S |
| >30 -50 | ±0.30 | ±0.25 | >3 | -12%S - +10.5%S | ±10%S | |
| >50 -89 | ±0.5%D | 0.4%D | ||||
| >89 -114 | ±0.6%D | 0.7%D | ||||
| >114 -168 | ±0.8%D | 0.8%D |
Voye rechèch






