ASTM A312 A778 A358 Nerjaveèi asye tiyo endistriyèl
May 07, 2025
Kite yon mesaj
ASTM A312, A778, A358 - Endistriyèl Nerjaveèi asye tiyo eksplike
| Estanda | Kalite tiyo | Pwosesis Faktori | Zòn aplikasyon | Rating presyon |
|---|---|---|---|---|
| ASTM A312 | San pwoblèm oswa soude | Cho\/frèt fòme + chalè trete | High-presyon, anviwònman korozivite (chimik, rafineri, manje) | Wo |
| ASTM A778 | Soude (ki pa chalè trete) | Kontinyèl oswa espiral soude | Ba-presyon oswa estriktirèl itilize kote korozyon rezistans zafè | Ba a mwayen |
| ASTM A358 | Fizyon elektrik soude (EFW) | Longitudinal soude + chalè trete | Veso presyon, echanjeur chalè, gwo-dyamèt tuyaux | Wo |
ASTM A312 A778 A358 Nerjaveèi asye espesifikasyon tiyo endistriyèl
Nerjaveèi asye tiyo gwosè tablo (NPS vs OD & miray epesè)
| NP | Pous | Dyamèt deyò (mm) | Epesè miray (mm) - sch 5s | Epesè miray (mm) - Sch 10s | Epesè miray (mm) - Sch 40s |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1/4" | 13.72 | 1.24 | 1.65 | 2.24 |
| 10 | 3/8" | 17.15 | 1.24 | 1.65 | 2.31 |
| 15 | 1/2" | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 |
| 20 | 3/4" | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 |
| 25 | 1" | 33.40 | 1.65 | 2.77 | 3.38 |
| 32 | 1 1/4" | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 |
| 40 | 1 1/2" | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 |
| 50 | 2" | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 |
| 65 | 2 1/2" | 73.03 | 1.65 | 3.05 | 5.16 |
| 80 | 3" | 88.90 | 2.11 | 3.05 | 5.49 |
| 90 | 3 1/2" | 101.60 | 2.11 | 3.05 | 5.74 |
| 100 | 4" | 114.30 | 2.11 | 3.05 | 6.02 |
| 125 | 5" | 141.30 | 2.77 | 3.40 | 6.55 |
| 150 | 6" | 168.28 | 2.77 | 3.40 | 7.11 |
| 200 | 8" | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 |
| 250 | 10" | 273.05 | 3.40 | 4.19 | 9.27 |
| 300 | 12" | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 |
Aplikasyon pwodwi: pwodwi yo lajman itilize nan chimik, petwòl, papermaking, enèji, jeni eWage ak lòt endistri yo.
Poubwa:
IsajASTM A312Pou Jeneral Endistriyèl tiyo ak gwo korozyon\/demand tanperati
ChwaziASTM A778Pou bidjè-zanmitay dekoratif oswa ba-estrès pwojè yo
ChwaziASTM A358pouGwo-dyamèt oswa wo-entegrite soude tiyoaplikasyon
ASTM A312 A778 A358 Nerjaveèi asye tiyo endistriyèl

Pwochen: Ss 316 pri pou chak kg jodi a
Voye rechèch






