DIN 17457 1.4301 Nerjaveèi asye soude tiyo
Oct 28, 2025
Kite yon mesaj
DIN 17457 presize kondisyon yo pou soude tib asye sikilè ki fèt ak asye pur austenitic. Tib sa yo fèt pou aplikasyon espesyal kote rezistans korozyon, fòs, ak rezistans yo esansyèl.
DIN 17457 1.4301 Nerjaveèi asye soude tib (ki koresponn ak ASTM A249) yo te fè soti nan asye pur austenitic (X5CrNi18-10/SUS304), ki ofri ekselan rezistans korozyon, fòmabilite, ak soudabilite. Yo apwopriye pou aplikasyon nan endistri chimik, pwosesis manje, ak konstriksyon.
GNEE bay bon kalite -tib soude asye pur 1.4301. Konpozisyon chimik yo gen ladan 18-20% chromium, 8-10.5% nikèl, yon kontni kabòn mwens pase oswa egal a 0.07%, yon dansite 7.93 g / cm³, ak yon fòs sede Pi gran pase oswa egal a 205 MPa. Yo ka soude pa TIG oswa MIG soude, ak opinyon chalè kontwole pou anpeche korozyon entègranulèr. Espesifikasyon tipik varye ant OD 6-560 mm ak epesè miray 0.5-30 mm. Yo delivre solisyon trete ak marinated, epi sibi tès idwolik ak deteksyon defo radyografi anvan chajman.

DIN 17457 1.4301 Nerjaveèi asye soude tiyo konpozisyon chimik
| Steel Klas | C (%) | Cr (%) | Ni (%) | Mo (%) | Mn (%) | Si (%) | P (%) | S (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4301 | Mwens pase oswa egal a 0.07 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 |
| 1.4306 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 |
| 1.4311 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 |
| 1.4541 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 2.0-3.0 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 |
| 1.4550 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 5.0-7.0 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 |
DIN 17457 1.4301 Nerjaveèi ERW tiyo Pwopriyete mekanik
| Steel Klas | Fòs Sede (MPa) | Fòs rupture (MPa) | elongasyon (%) | Dite (HB) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4301 | Pi gran pase oswa egal a 210 | 520-720 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Mwens pase oswa egal a 187 |
| 1.4306 | Pi gran pase oswa egal a 220 | 480-650 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Mwens pase oswa egal a 187 |
| 1.4311 | Pi gran pase oswa egal a 250 | 600-800 | Pi gran pase oswa egal a 30 | Mwens pase oswa egal a 187 |
| 1.4541 | Pi gran pase oswa egal a 220 | 520-720 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Mwens pase oswa egal a 187 |
| 1.4550 | Pi gran pase oswa egal a 220 | 520-720 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Mwens pase oswa egal a 187 |
Aplikasyon
Tib asye sikilè soude ki fèt ak asye pur austenitic sa yo lajman ki itilize nan divès endistri, tankou:
Manje ak bwason: Ekipman ak sistèm kanalizasyon.
Pwosesis chimik: tank depo ak réacteurs.
Konstriksyon: Konpozan estriktirèl ak balistrad.
Famasetik: Aplikasyon ak ekipman pou sal pwòp.
Lwil oliv ak gaz: tiyo ak estrikti lanmè.
Si ou gen kondisyon pwojè pou 1.4301 oswa 1.4401 tib asye pur, tanpri santi yo lib yo mete yon lòd. GNEE kenbe yon gwo envantè de pwodwi popilè pou seleksyon ou. Disponib nan tou de konfigirasyon san pwoblèm ak soude, kontakte faktori nou an pou konpozisyon chimik detaye ak echantiyon gratis. Nou ofri pri konpetitif ak sèvis ekselan.
Pake nan papye ki enpèmeyab ak strapping asye, pwodwi sa yo satisfè kondisyon estanda anbalaj ekspòtasyon maritim epi yo apwopriye pou divès metòd anbake oswa Customized nan espesifikasyon ou yo.

Voye rechèch






