ASTM A312 TP304 Nerjaveèi asye soude tiyo pou machin agrikòl
Oct 28, 2025
Kite yon mesaj
GNEE se youn nan pi gwo founisè 304 tiyo asye pur nan Lachin, ofri tout kalite tiyo asye pur. Tiyo asye pur ASTM A312 TP304 se yon alyaj austenitic ki disponib nan konfigirasyon san pwoblèm, soude, ak ERW (rezistans elektrik soude). Chak konfigirasyon ofri pwopriyete inik apwopriye pou aplikasyon diferan.
ASTM A312 TP304 tiyoka trete lè l sèvi avèk swa pwosesis woule cho oswa frèt. Tiyo sa yo disponib nan epesè ki sòti nan 0.8 mm a 12 mm epi yo ofri nan yon varyete gwosè ak espesifikasyon pou satisfè bezwen pwojè yo. Se ASTM A312 TP304 elektrik rezistans soude tiyo ki te pwodwi pa espiral soude materyèl teren. Kòm yon rezilta, ASTM A312 TP304 ERW tiyo ofri gwo fòs men montre kouti ak epesè miray mwens presi. Yo itilize soude fizyon elektrik pou pwodwi pi gwo tiyo dyamèt. ASME SA 312 Klas 304 tiyo kare disponib tou nan lòt fòm. Tiyo sa yo ka opere nan tanperati ki wo jiska 889 degre Sèlsiyis. Gen diferan evalyasyon presyon, tankou UNS S30403 Orè 40 tiyo ak lòt orè. Pou plis detay pwodwi ak nenpòt kesyon, tanpri ou lib pou kontakte nou. Imèl:sales@gneestainless.com

Konpozisyon chimik ASTM A312 TP304 soude tiyo
| Klas | Kabòn | Souf | Manganèz | Kwòm | Fosfò | Silisyòm | Nikèl |
| TP304 | 0.08 | 0.03 | 2 | 18.0-20.0 | 0.045 | 1 | 8.0-11.0 |
Pwopriyete mekanik ASTM A312 TP304 soude tiyo
| Materyèl | Sede fòs | Chalè | Fòs rupture | Tanperati | Elongasyon |
| Ksi (MPa), Min. | Tretman | Ksi (MPa), Min. | Min.º F (º C) | ||
| TP304 | 30(205) | Solisyon | 75(515) | 1900 (1040) | 35 |
Ekivalan ASTM A312 TP304 soude tiyo
| Werkstoff/ DIN | Nòm Ewopeyen an | klas ASTM |
|---|---|---|
| 1.4301 | X5CrNi18-10 | Yon klas 312 TP304 |
Pwopriyete fizik nanA312 TP304 Tiyo soude
Klas |
Dansite (kg/m3) | Modil elastik (GPa) | Mwayèn koyefisyan ekspansyon tèmik (μm/m/degre) | Kondiktivite tèmik (W/mK) | Espesifik Chalè 0-100 degre (J/kg.K) | Rezistans elektrik (nΩ.m) | |||
| 0-100 degre | 0-315 degre | 0-538 degre | nan 100 degre | nan 500 degre | |||||
| 304/L/H | 8000 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21.5 | 500 | 720 |
Evalyasyon presyon nan tiyo asye pur TP304
| Gwosè tiyo (pous) |
Orè tiyo | 100 | 300 | 200 | 400 | 700 | 500 | 650 | 600 | 750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 4213 | 3265 | 3634 | 3002 | 2528 | 2791 | 2580 | 2659 | 2501 |
| 1 | 160 | 6140 | 4759 | 5296 | 4375 | 3684 | 4068 | 3761 | 3876 | 3646 |
| 1.5 | 40 | 2257 | 1750 | 1947 | 1608 | 1354 | 1496 | 1383 | 1425 | 1340 |
| 1 | 40 | 3048 | 2362 | 2629 | 2171 | 1824 | 2019 | 1867 | 1924 | 1810 |
| 5 | 80 | 1981 | 1535 | 1709 | 1411 | 1189 | 1312 | 1213 | 1250 | 1176 |
| 4 | 40 | 1531 | 1187 | 1321 | 1091 | 919 | 1014 | 938 | 967 | 909 |
| 1.5 | 80 | 3182 | 2466 | 2744 | 2267 | 1909 | 2108 | 1949 | 2009 | 1889 |
| 2 | 40 | 1902 | 1474 | 1640 | 1355 | 1141 | 1260 | 1165 | 1201 | 1129 |
| 5 | 40 | 1342 | 1040 | 1158 | 956 | 805 | 889 | 822 | 847 | 797 |
| 2 | 80 | 2747 | 2129 | 2369 | 1957 | 1648 | 1820 | 1682 | 1734 | 1631 |
| 10 | 80 | 1609 | 1247 | 1388 | 1147 | 966 | 1066 | 986 | 1016 | 956 |
| 2 | 160 | 4499 | 3486 | 3880 | 3205 | 2699 | 2980 | 2755 | 2840 | 2671 |
| 1.5 | 160 | 4619 | 3580 | 3984 | 3291 | 2772 | 3060 | 2829 | 2916 | 2743 |
| 3 | 40 | 1806 | 1400 | 1558 | 1287 | 1084 | 1196 | 1106 | 1140 | 1072 |
| 10 | 40 | 974 | 755 | 840 | 694 | 584 | 945 | 596 | 615 | 578 |
| 3 | 80 | 2553 | 1979 | 2202 | 1819 | 1532 | 1691 | 1564 | 1612 | 1516 |
| 3 | 160 | 3840 | 2976 | 3312 | 2736 | 2304 | 2544 | 2352 | 2424 | 2280 |
| 4 | 80 | 2213 | 1715 | 1909 | 1577 | 1328 | 1466 | 1355 | 1397 | 1314 |
| 8 | 160 | 3175 | 2460 | 2738 | 2262 | 1905 | 2103 | 1944 | 2004 | 1885 |
| 4 | 160 | 3601 | 2791 | 3106 | 2566 | 2161 | 2386 | 2206 | 2273 | 2138 |
| 5 | 160 | 3414 | 2646 | 2945 | 2433 | 2049 | 2262 | 2091 | 2155 | 2027 |
| 6 | 40 | 1219 | 945 | 1052 | 869 | 732 | 808 | 747 | 770 | 724 |
| 6 | 80 | 1913 | 1483 | 1650 | 1363 | 1148 | 1267 | 1172 | 1208 | 1136 |
| 6 | 160 | 3289 | 2549 | 2836 | 2343 | 1973 | 2179 | 2014 | 2076 | 1953 |
| 8 | 40 | 1073 | 832 | 926 | 765 | 644 | 711 | 657 | 678 | 637 |
| 8 | 80 | 1692 | 1311 | 1459 | 1205 | 1015 | 1121 | 1036 | 1068 | 1005 |
| 10 | 160 | 3147 | 2439 | 2714 | 2242 | 1880 | 2085 | 1927 | 1986 | 1868 |
ASTM A312 TP304Soude tiyo APLIKASYON
Chodyè
otomobil
Kondansasyon
machin agrikòl
echanjeur chalè
Sèvis Valè Te ajoute nan 304 tiyo asye pur
304, 304L Nerjaveèi asye tiyo polisaj
Tretman chalè, recuit, marinated nan 304, 304L tiyo
Tès à 304L Tiyo
100% X-Ray Welding pou 304L gwo dyamèt Custom Size Nerjaveèi tiyo
Nerjaveèi asye 304, 304L tiyo bizote
Sèvis Desen Fwad
Kondisyon pou Tès Espesyal - Tès destriktif, Tès ki pa destriktif elatriye.

304 asye pur anbalaj tiyo san pwoblèm
Pakèt ak mare ak espageti plastik
Chak pake kouvri ak fèy plastik pou pwoteje kont kondisyon metewolojik ekstrèm
Yon lis anbalaj laminated enkli ak katon / kès la.

Voye rechèch






