309/309S/309H Nerjaveèi asye plak - Segondè -Korozyon Tanperati-Alyaj ki reziste
Mar 09, 2026
Kite yon mesaj



Epesè ki disponib pou Alloy 309/309S:
| 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" |
| 4.8mm | 6.3mm | 7.9mm | 9.5mm | 12.7mm | 15.9mm | 19mm | 25.4mm |
| 1 1/4" | 1 1/2" | 1 5/8" | 1 3/4" | 2" | 2 1/2" | 3" | |
| 31.8mm | 38.1mm | 41.3mm | 44.5mm | 50.8mm | 63.5mm | 76.2mm |
Aplikasyon
Founis - brûler, pòt, fanatik, kanalizasyon ak rekiperasyon
Founisè kabann likid - griyaj, kanalizasyon, bwat van
Papye Mill Ekipman
Raffinage petwòl - sistèm rekiperasyon katalitik, rekiperasyon
Power Generation - brûler chabon pulverize, krochi tib
Pwosesis tèmik - kouvri ak bwat rkwit, griy brûler, pòt, fanatik, chodyè plon ak po sèl net, moufl ak retòt, rekiperateur, travès mache
Tretman dechè - ensinerateur, au rotary ak calciners
Estanda
ASTM……..A 240
ASME……..SA 240
AMS……….5523
Analiz Chimik
Pwa % (tout valè yo maksimòm sof si yo endike yon seri otreman)
| Eleman | 309 | 309S | 309H |
|---|---|---|---|
| Kwòm | 22.0 min.-24.0 max. | 22.0 min.-24.0 max. | 22.0 min.-24.0 max. |
| Nikèl | 12.0 min.-15.0 max. | 12.0 min.-15.0 max. | 12.0 min.-15.0 max. |
| Kabòn | 0.20 | 0.08 | 0.04 min.-0.10 max. |
| Manganèz | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Fosfò | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| Soulf | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| Silisyòm | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Fè | Balans | Balans | Balans |
Pwochen: Ki sa ki 1.4563 Nerjaveèi?
Voye rechèch






