304 Nerjaveèi klas
Mar 23, 2026
Kite yon mesaj



Konpozisyon chimik
Kalite 304 klas asye pur konpozisyon yo bay nan tablo ki anba a.
Datasheet 1, AISI 304 konpozisyon asye pur
| Konpozisyon chimik, % | ||||||||||
| ASTM | AISI (UNS) | C, mwens pase oswa egal a | Si, mwens pase oswa egal a | Mn, Mwens pase oswa egal a | P, mwens pase oswa egal a | S, mwens pase oswa egal a | Kr | Ni | N, mwens pase oswa egal a | Pwodwi |
| ASTM A240/A240M | 304 (UNS S30400) | 0.07 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.5-19.5 | 8.0-10.5 | 0.10 | Plak, Fèy, ak bann |
| ASTM A276/276M | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | – | Ba ak fòm | |
SS304 Nerjaveèi asye mekanik pwopriyete
Datasheet-2, tablo ki anba yo lis pwopriyete mekanik materyèl SS304 ki gen ladan fòs sede, fòs rupture, elongasyon ak dite, elatriye.
| Pwopriyete mekanik, done yo se pou 25.4 mm (1 pous) ba dyamèt | ||||||
| Steel (UNS) | Fòs rupture, MPa (ksi) | Fòs sede, MPa (ksi) | Elongasyon nan 50 mm (2 pous), % pi gran pase oswa egal a | Rediksyon nan zòn (%) | Dite (HB) | Kondisyon |
| AISI 304 (UNS S30400) | 585 (85) | 235 (34) | 60 | 70 | 149 | Ba rkwit |
| 690 (100) | 415 (60) | 45 | 212 | Rekwit ak frèt trase | ||
| 860 (125) | 655 (95) | 25 | 275 | Fwad trase segondè tansyon | ||
Datasheet 3, ASTM 304 Pwopriyete Nerjaveèi - Pwopriyete mekanik
| Pwopriyete mekanik | |||||||||
| Kalite ASTM | AISI (UNS) | Fòs rupture, MPa (ksi) | 0.2% Sede fòs, MPa (ksi) | Elongasyon nan 50 mm (2 pous), % pi gran pase oswa egal a | Rediksyon nan zòn, %, pi gran pase oswa egal a | Dite Brinell (HBW) Mwens pase oswa egal a | Rockwell Hardness (HRBW) Mwens pase oswa egal a | Pwodwi | Kondisyon |
| ASTM A240/A240M | 304 (UNS S30400) | 515 (75) | 205 (30) | 40 | – | 201 | 92 | Plak, Fèy, ak bann | – |
| ASTM A276A/276M | 515 (75) | 205 (30) | 40 | 50 | – | – | Ba ak fòm | Cho fini | |
| 620 (90) | 310 (45) | 30 | 40 | – | – | Fwad fini, Dia mwens pase oswa egal a 12.7mm (0.5 pous) | |||
| 515 (75) | 205 (30) | 30 | 40 | – | – | Frèt fini, Dia. > 12.7mm (0.5 pous) | |||
Voye rechèch






