304 Nerjaveèi asye Round Bar soti nan Gnee
Mar 23, 2026
Kite yon mesaj




🧪 Konpozisyon Chimik
Konpozisyon chimik:
| Eleman | % min | Max % | % tipik | Egzijans ASTM A276 |
|---|---|---|---|---|
| Kabòn (C) | - | 0.080 | 0.045 | ≤ 0.08 |
| Kwòm (Cr) | 18.0 | 20.0 | 18.5 | 18.0-20.0 |
| Nikèl (Ni) | 8.0 | 12.0 | 9.2 | 8.0-12.0 |
| Manganèz (Mn) | - | 2.00 | 1.45 | ≤ 2.00 |
| Silisyòm (Si) | - | 0.75 | 0.42 | ≤ 0.75 |
| Fosfò (P) | - | 0.045 | 0.028 | ≤ 0.045 |
| Souf (S) | - | 0.030 | 0.015 | ≤ 0.030 |
| Azòt (N) | - | 0.10 | 0.06 | ≤ 0.10 |
| Fè (Fe) | Balans | Balans | 70.1 | Balans |
⚙️ Pwopriyete mekanik
Pwopriyete mekanik:
| Pwopriyete | Egzijans ASTM | Valè tipik | Metòd tès | Tanperati |
|---|---|---|---|---|
| Fòs rupture | 515 MPa min | 620 MPa | ASTM A370 | Tanperati chanm |
| Fòs Sede (0.2%) | 205 MPa min | 310 MPa | ASTM A370 | Tanperati chanm |
| Elongasyon | 40% min | 50% | ASTM A370 | Tanperati chanm |
| Dite (Brinell) | 201 HB max | 180 HB | ASTM E10 | Tanperati chanm |
| Dite (Rockwell B) | 92 HRB max | 88 HRB | ASTM E18 | Tanperati chanm |
| Modil Elastisite | - | 200 GPa | ASTM E111 | Tanperati chanm |
| Enèji enpak (Charpy V) | - | 325+ J | ASTM E23 | Tanperati chanm |
🔬 Pwopriyete Fizik
Pwopriyete fizik:
| Pwopriyete | Valè | Inite | Tanperati | Tès Creole |
|---|---|---|---|---|
| Dansite | 8.00 | g/cm3 | 20°C | ASTM B311 |
| Pwen k ap fonn | 1400-1450 | °C | - | DSC analiz |
| Kondiktivite tèmik | 16.2 | W/m·K | 100°C | ASTM E1461 |
| Espesifik Chalè | 500 | J/kg·K | 0-100°C | ASTM C351 |
| Ekspansyon lineyè | 17.2 | μm/m·K | 0-100°C | ASTM E228 |
| Rezistivite elektrik | 720 | n|°¤m | 20°C | ASTM B193 |
| Pèmeyabilite mayetik | 1.02 | μ/μ₀ | Tanperati chanm | ASTM A342 |
| Tanperati Curie | Okenn | - | - | Ki pa-mayetik |
📏 Espesifikasyon pwodwi yo
Espesifikasyon pwodwi:
| Spesifikasyon | Ranje ki disponib | Longè estanda | Custom Disponib | Tolerans |
|---|---|---|---|---|
| Dyamèt | 3mm - 300mm | Divès | Wi | h9 (± 0.1mm) |
| Longè | 1m - 12m | 6m | Wi | +50mm/-0mm |
| Sifas fini | Cho woule, frèt trase, klere | Fwad trase | Wi | Ra ≤ 0.8μm |
| Kondisyon | Rekwit, Fwad Travay | Rkwit | Tou de | ASTM A276 |
| Dwat | 1mm/m max | Estanda | Presizyon | ± 0.5mm/m |
| Fen fini | Koupe, machinn, chanfreiné | Koupe | Wi | Kare ± 1° |
| Konfòmite estanda | ASTM A276, A479, A582 | A276 | Plizyè | Konfòmite konplè |
| Tolerans gwosè | h8 a h11 | h9 | Wi | ISO 286-2 |
| Sètifika tès | Mill TC, EN 10204 3.1 | Mill TC | Wi | Estanda |
| Anbalaj | Pakèt, Egzagonal, Endividyèl | Pakèt | Custom | Ekspòtasyon estanda |
Voye rechèch






